Per assistenza ed ordini Telefonici : 0461 1734000

VALVOLA A SFERA TRE PEZZI PASSAGGIO TOTALE

Specifiche tecniche

Cat. Prodotto : Vapore

Tipo attacco : Filettato

Documentazione

Descrizione

Tabella tecnica : VALVOLA A SFERA TRE PEZZI PASSAGGIO TOTALE

MIS. DN BOX SW X BW W I2 L Ch R P A C T E F N B Kv PN Kg
1/4” 8 10 11 57 OT.22 110 50 35 13,5 9 8 5 5,4 64 0,28
3/8” 10 10 18,2 9,5 17,1 12,48 11,4 57 OT.22 110 50 35 13,5 9 8 5 6 64 0,27
1/2” 15 6 22,4 9,5 21,3 15,76 15 65 OT.27 131 64 47 15 10 10 7 36 6 16,3 64 0,50
3/4” 20 5 27,7 11,1 26,7 20,96 16,3 76 OT.32 131 68 52 16 10 10 7 42 5,5 29,5 40 0,70
1” 25 2 34,5 12,7 33,4 26,64 19,1 92 OT.41 174 79 60 19,5 12,5 12 8 42 6 43 40 1,20
1”1/4 32 4 43,2 14,3 42,2 35,08 21,4 106 OT.50 174 83 64 19,5 12,5 12 8 42 5,5 89 25 1,70
1”1/2 40 2 49,5 15,9 48,3 40,94 21,4 116 OT,55 250 100 79 24 16,5 16 10 50 6,5 230 25 2,50
2” 50 2 62 17,5 60,3 52,48 25,7 136 OT.70 250 107 86 24 16,5 16 10 50 6,5 265 25 3,90
2”1/2 65 1 76,5 20 73 62,68 30,2 153 Ø90 321 126 103 28 18 20 14 70 M8 540 16 8,15
3” 80 1 89,5 20 88,9 77,92 33,3 180 Ø105 321 137 114 28 18 20 14 70 M8 873 16 12,80
4” 100 1 115 20 114,3 102,26 39,3 217 Ø130 381 156 137 34,5 22 24 18 102 M10 1390 16 21,50

Valvo Alpi S.r.l.

Via Innsbruck 22 - 38121 Trento (TN)

info@valvoalpi.it

Tel. +39 0461 1734000 - Fax +39 0461 1955000

P.IVA 00684380223

Dal Lunedi al Giovedi

Mattino : 7:30 -12:00 Pomeriggio: 13:30 -18:00

Venerdi

Mattino : 7:30 alle 12:00 Pomeriggio: chiuso

Copyright 2019 - All Rights Reserved WDStudio.it - Privacy | Cookies